W&H SYNEA VISION TK Sorozat TK-94L, TK-97L, TK-98L, TK-100L

– Mindent látni fog, köszönhetően az 5 LED-ből álló gyűrűnek, ameny 100% árnyékmentes megvilágítást biztosít (csak Roto Quick kuplungos kivitelnél)
– Biztonságos, egyenletes hűtés az 5-szörös spraynek köszönhetően
– Minden igényt kielégítő négyfajta fejméret
– Az eszközei még tovább megőrzik esztétikájukat és értéküket, köszönhetően a karcmentes felületnek.
– A kis tömegnek hála fáradásmentesen dolgozhat.
– Hosszú élettartam és nyugodt járás a kerámiacsapágyak által.
– Thermodezinfektorban tisztítható, és autoklávozható.
– 24 hónap garancia.
| TK-94L | TK-97L | TK-98L | TK-100L | |
| Fejméret | 9mm | 10mm | 11.5mm | 13mm |
| Fordulatszám | 410.000 ford/perc | 400.000 ford/perc | 360.000 ford/perc | 330.000 ford/perc |
| Teljesítmény | 14W | 21W | 24W | 26W |
| Ár W&H kuplungos kivitel esetén | 965,- EUR + ÁFA | 1.087,- EUR + ÁFA | 1.087,- EUR + ÁFA | 1.087,- EUR + ÁFA |
| Ár KaVo kuplungos kivitel esetén | 917,- EUR + ÁFA | 917,- EUR + ÁFA | 917,- EUR + ÁFA | 917,- EUR + ÁFA |
W&H SYNEA FUSION TG Sorozat TG-97L, TG-98L

-W&H kuplungra – RQ jelöléssel.
-Kuplung nélküli – RM jelöléssel.
-KaVo kuplungra – M jelöléssel.
-NSK kuplungra – N jelöléssel.
-LED+ fényes.
-4-szeres spray.
-Nyomógombos.
-FG-befogás Ø 1,6 mm.
-12 hónap garancia
| TG-97L | TG-98L | |
| Fejméret Ø | 10mm | 11,5mm |
| Fordulatszám | 390.000 ford/perc | 360.000 ford/perc |
| Teljesítmény | 16W | 19W |
| Ár W&H kuplungra, fény nélkül | 621,- EUR + ÁFA | 621,- EUR + ÁFA |
| Ár kuplung nélküli kivitel esetén, fényes | 652,- EUR + ÁFA | 652,- EUR + ÁFA |
| Ár W&H, KaVo, NSK kuplungos kivitel esetén, fényes | 652,- EUR + ÁFA | 652,- EUR + ÁFA |
W&H ALEGRA Sorozat TE-95, TE-97, TE-98

-Az ALEGRA sorozat TE-95-ös változata egy belépő árkategóriás turbina, mely ideális választás lehet tartalék turbinának.
-A TE-97LQ és a TE-98LQ olyan változatok, melyet egy generátoros kuplunggal párosítva olyan kezelőegységen is élvezhetjük a turbina LED fényét melyeken nincs kialakítva a fényes turbina fogadása.
| TE-95 | TE-97 | TE-98 | |
| Csapágy | Acél | Kerámia | Kerámia |
| Fejméret Ø | 12.2mm | 10.4mm | 12.2mm |
| Fejméret | Midi | Standard (Mini) | Midi |
| Világítás | Nincs | Nincs | Nincs |
| Fordulatszám | 330.000 ford/perc | 390.000 ford/perc | 330.000 ford/perc |
| Spray | 1-szeres | 3-szoros | 3-szoros |
| Teljestmény | 16W | 14W | 16W |
| BC | 2(3)-lyukas csatl. | 2(3)-lyukas csatl. | 2(3)-lyukas csatl. |
| RM | 4 lyukas csatl. | 4 lyukas csatl. | 4 lyukas csatl. |
| RQ | ———- | W&H csatl. | W&H csatl. |
| Ár | 245,- EUR + ÁFA | 442,- EUR + ÁFA | 442,- EUR + ÁFA |
| LQ | ———- | W&H csatl. | W&H csatl. |
| Világítás | ———- | LED | LED |
| Ár | ———- | 527,- EUR + ÁFA | 527,- EUR + ÁFA |
| LQ turbina + RQ54 vagy RQ53 kuplunggal | ———- | Generátoros kuplunggal | Generátoros kuplunggal |
| Ár | ———- | 705,- EUR + ÁFA | 705,- EUR + ÁFA |
Kuplungok
| Tipus | fényes | Generátor | Csatlakozás | Vízszabályzó | Ár |
| RQ-24 | + | – | 4 lyukas | – | 224,- EUR + ÁFA |
| RQ-34 | + | – | 4 lyukas | + | 248,- EUR + ÁFA |
| RQ-54 | + | + | 4 lyukas | – | 224,- EUR + ÁFA |
| RQ-14 | – | – | 4 lyukas | + | 189,- EUR + ÁFA |
| RQ-03 | – | – | 2 lyukas | – | 138,- EUR + ÁFA |
| RQ-04 | – | – | 4 lyukas | – | 138,- EUR + ÁFA |
| KaVo | + | – | 4 lyukas | + | 417,- EUR + ÁFA |
| RQ-53 | + | + | 2 lyukas | – | 224,- EUR + ÁFA |





